Historique des Assemblées Générales
Année | Club organisateur | Lieu |
1985 | GAG | Morteau |
1986 | SC Mont d'Or | Jougne |
1987 | GSAM | Mandeure |
1988 | Spiteurs Fous | Besançon |
1989 | GCPM | Montrond Le Château |
1990 | ASCR-GSCB | Baume Les Dames |
1991 | SC La Roche | St Hippolyte |
1992 | GSD | Montrond Le Château |
1993 | GS Nyctalopithèques | Besançon |
1994 | GS Catamaran | Pierrefontaine Les Blamont |
1995 | SC Mont d'Or | Jougne |
1996 | GS Joyeux Nyphargus | Valdahon |
1997 | SC La Roche | St Hippolyte |
1999 | ASCR | Cuse et Adrisans |
2000 | GCPM | Montrond Le Château |
2001 | GSD | Nans Sous Sainte Anne |
2002 | GSAM | Mandeure |
2003 | GS Nyctalopithèques | Villers-sous-Montrond |
2004 | SC Mont d'Or | Jougne |
2005 | ASCR | Mancenans |
2006 | Karstic | Ornans |
2007 | GCPM | Ornans |
2008 | Spiteurs fous | Mamirolle |
2009 | GSAM | Mandeure |
2010 | SC La Roche | Saint-Hippolyte |
2011 | GSCB | Baume-les-Dames |
2012 | GSD | Audeux |
2013 | GCPM | Montrond Le Château |
2014 | GS Nyctalopithèques | Foucherans |
Presse
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Présidents
Année | Président | Vice Président | Secrétaire | Secrétaire Adjoint | Trésorier | Trésorier Adjoint |
1968 | CROISSANT P. | BICHET P. | TCHIRAKADZE C. | |||
1969 | ||||||
1970 | ||||||
1971 | ||||||
1972 | ||||||
1973 | ||||||
1974 | ||||||
1975 | BRUN A. | COLINOT A. | ||||
1976 | URLACHER J-P. | PERRIN D. | BRUN A. | |||
1977 | CORDIER V. | |||||
1978 | REILE P. | COQUILLARD J. | ||||
1979 | ||||||
1980 | BROCARD G. | ROCHET | MOREL O. | |||
1981 | ||||||
1982 | DROLO P. | |||||
1983 | ||||||
1984 | BOUVARD | |||||
1985 | CHORVOT G. | COMPAGNON J-J | BRUN R. | |||
1986 | CHOLE F. | |||||
1987 | ||||||
1988 | COMPAGNON J-J | MOTTE D. | BRUGGER M. | ROGNON C. | PARIS C. | |
1989 | MOTTE D. | PARIS C. | HEBERT M-C. | |||
1990 | ||||||
1991 | ||||||
1992 | PARIS C. | ROGNON C. | CURTIT F. | DECREUSE B. | GIRARDOT C. | |
1993 | ||||||
1994 | ||||||
1995 | ||||||
1996 | TISSOT T. | RAGUIN C. | FREY P. | DECREUSE B. | ||
1997 | RAGUIN C. | BRUGGER M. | ||||
1998 | ||||||
1999 | ||||||
2000 | BRUN R. | RUIZ M. | HUGUENY L. | RAGUIN C. | PARIS C. | JEANNOUTOT C. |
2001 | SERGENTET T. | |||||
2002 | PARIS C. | JEANNOUTOT C. | FREY P. | |||
2003 | ||||||
2004 | RUIZ M. | SERGENTET T. | MARCHAND D. | WIDMER AL | ||
2005 | GALLOIS O. | |||||
2006 | ||||||
2007 | ||||||
2008 | SERGENTET T. | JEANNOUTOT C. | ||||
2009 | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
2012 | ||||||
2013 | GIBOZ C. | |||||
2014 |
Faits marquants
03/12/1968 |
Déclaration sous le numéro 1853 à la Sous-Préfecture de Montbéliard. Numéro de dossier 5102 du journal officiel
|
1985 |
Première refonte des statuts avec adjonction d'un Règlement Intérieur
|
15/01/1994 |
Modification des statuts
|
26/09/1994 |
La Fédération Française de Spéléo reconnaît officiellement le CDS25 comme organisme décentralisé de la FFS
|
28/10/1994 |
Agrément au titre de la protection de la nature
|
17/01/1998 |
Modification des statuts
|
1996 |
Le CDS25 accueille à Mandeure les journées de l'Ecole Française de spéléologie
|
01/12/1998 |
A la suite de l'évolution des statuts, la FFS reconnaît officiellement le CDS25 comme organisme décentralisé de la FFS
|
05/1999 |
Organisation du Congrès National spéléo à Mandeure
|
05/03/2001 |
Obtention du numéro SIREN : 441 097 409
|
10/2001 |
Organisation des IIIèmes Assises Nationales de l'Environnement Karstique à Mandeure
|
27/02/2002 |
Obtention du numéro SIRET : 441 097 409 00011
|
Evolution du nombre de Clubs fédérés dans le Doubs
Evolution du nombre de Fédérés dans le Doubs
© 2005-2014 CDS25 - Tous droits réservés - Liste de Diffusion